TIG vs ERW Tube Mill: vergelijkingstabel
| Functie / parameter | Tig buismolen | ERW Buis Molen |
|---|---|---|
| Lasmethode | Tig (wolfraam inert gas) - booglassen met afscherming gas | ERW (Electric Resistance Welding)-High-frequentie-inductie |
| Afscherming van gas | Ja (argon of argon-hij mix) | Nee |
| Vulmetaal | Optioneel (meestal autogeen) | Geen vulstof - randen zijn versmolten |
| Lassnelheid | Langzaam (1-15 m/min) | Snel (30-120 m/min) |
| Materiaaltypen | Roestvrij staal, titanium, koper, nikkellegeringen | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal |
| Buisgrootte bereik | Kleine OD (bijv. 4-76 mm), dunne muur (<2 mm) | Breed OD -bereik (bijv. 12-610 mm), dikkere wandopties |
| Wanddikte | Erg dun tot medium | Medium tot dik |
| Las uiterlijk | Zeer schone, kleine kraal, bijna onzichtbaar | Zichtbare laslijn, heeft vaak externe kraalverwijdering nodig |
| Door warmte getroffen zone (HAZ) | Smal (lage warmte -invoer) | Bredere Haz |
| Dimensionale tolerantie | Zeer hoge precisie | Goed, minder dan tig |
| Interne kraalverwijdering | Gebruikelijk in sanitaire/precisiebuis | Zeldzaam - moeilijker |
| Tooling & Setup | Precision Tig Torch + Arc Control | Inductiespoel + Squeeze Rolls |
| Automatisering | CNC-gecontroleerde laskoppen | Volledig geautomatiseerde HF -besturingselement |
| Onderhoud | Lagere boogsnelheid → minder slijtage op lasgereedschap | Hogere frequentie -apparatuur → heeft meer onderhoud nodig |
| Niet-destructieve testen | Meestal opgenomen (wervelstroom, röntgenfoto, enz.) | Meestal inbegrepen |
| Productiekosten per eenheid | Hoger | Lager (vanwege hogere snelheid en doorvoer) |
Toepassingen Vergelijking
| Industrie | Tig gelaste buizen | ERW gelaste buizen |
|---|---|---|
| Farmaceutisch | Schone procesleidingen, steriele systemen | Meestal niet gebruikt |
| Eten en drank | Sanitaire buizen, zuivellijnen | Structurele pijpen voor voedselplanten |
| Medisch | Chirurgische instrumenten, naalden, diagnostische buizen | Niet geschikt |
| Warmtewisselaars | Dunwandige U-Bend en Precision-spoelen | Ketelbuizen (dikkere muur) |
| Instrumentatie | Precisiebesturingsbuizen (bijv. 1/8 ", 1/4") | Instrumentbescherming omvat |
| Bouw | Decoratieve buizen, leuningen | Structurele buizen, schermen, steiger |
| Automotive | Brandstofleidingen, uitlaatcomponenten | Framebuis, stuurkolommen |
| Algemene industrie | Precisievloeistoflijnen | Transportrollen, machinekaders |
Samenvatting: Wanneer moet u elk kiezen
Kies Tig LaDed Tube Mill als je nodig hebt:
Ultra-schoon en precieze lassen
Buizen voor hygiënische of kritieke druktoepassingen
Kleine diameters of dunne wanden
High-end markten (medisch, farmaceutisch, voedsel, instrumentatie)
Kies ERW Tube Mill als je nodig hebt:
Snelle productie
Structurele of middelgrote buizen
Dikkere wanden en grotere diameters
Kosteneffectieve buizen voor algemene doeleinden





